| TLD | Categoría | Precio registro | Transferir | Renovar | Periodo de Gracia | Período de Redención |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com | Popular Popular | ₦20,000.00 1 Año | ₦22,000.00 1 Año | ₦22,000.00 1 Año | 30 Días (₦0.00) | - |
| net | Popular Popular | ₦34,000.00 1 Año | ₦34,000.00 1 Año | ₦34,000.00 1 Año | 30 Días (₦0.00) | - |
| org | Popular Popular | ₦30,000.00 1 Año | ₦30,000.00 1 Año | ₦30,000.00 1 Año | 30 Días (₦0.00) | - |
| biz | Popular Popular | ₦41,000.00 1 Año | ₦41,000.00 1 Año | ₦41,000.00 1 Año | 30 Días (₦0.00) | - |
| info | Popular Popular | ₦50,000.00 1 Año | ₦50,000.00 1 Año | ₦50,000.00 1 Año | 30 Días (₦0.00) | - |
| com.ng | Other Other | ₦8,000.00 1 Año | ₦9,000.00 1 Año | ₦10,000.00 1 Año | 0 Días (₦0.00) | - |
| net.ng | Other Other | ₦3,000.00 1 Año | ₦3,000.00 1 Año | ₦3,000.00 1 Año | 0 Días (₦0.00) | - |
| edu.ng | Other Other | ₦10,000.00 1 Año | ₦11,000.00 1 Año | ₦12,000.00 1 Año | 0 Días (₦0.00) | - |
| me | Popular Popular | ₦45,000.00 1 Año | ₦45,000.00 1 Año | ₦45,000.00 1 Año | 30 Días (₦0.00) | - |
| sch.ng | Other Other | ₦10,000.00 1 Año | ₦10,000.00 1 Año | ₦10,000.00 1 Año | 0 Días (₦0.00) | - |
| tv | Other Other | ₦64,500.00 1 Año | ₦64,500.00 1 Año | ₦64,500.00 1 Año | 30 Días (₦0.00) | - |
| ng | Other Other | ₦15,000.00 1 Año | ₦16,000.00 1 Año | ₦16,000.00 1 Año | 0 Días (₦0.00) | - |
| social | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | ₦70,000.00 1 Año | ₦70,000.00 1 Año | ₦70,000.00 1 Año | 40 Días (₦0.00) | - |
| club | Popular Popular | ₦33,000.00 1 Año | ₦33,000.00 1 Año | ₦33,000.00 1 Año | 40 Días (₦0.00) | - |
| company | Business Business | ₦30,000.00 1 Año | ₦30,000.00 1 Año | ₦30,000.00 1 Año | 40 Días (₦0.00) | - |
| tech | Technology Technology | ₦110,000.00 1 Año | ₦110,000.00 1 Año | ₦110,000.00 1 Año | 40 Días (₦0.00) | - |
| news | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | ₦57,500.00 1 Año | ₦57,500.00 1 Año | ₦57,500.00 1 Año | 40 Días (₦0.00) | - |
| shop | Shopping Shopping | ₦63,000.00 1 Año | ₦63,000.00 1 Año | ₦63,000.00 1 Año | 40 Días (₦0.00) | - |
| africa new! | Geographic Geographic | ₦13,500.00 1 Año | ₦14,000.00 1 Año | ₦15,000.00 1 Año | 40 Días (₦0.00) | - |
Cargando...